
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA DELLA SQUADRA
Se hai perso le password, inserisci il codice sotto per recuperare le credenziali di accesso:
Riempire il campo reCAPTCHA
'93
C
CAPORIONI GUGLIELMO
'93
C
CARTA SIMONE
'93
CECCHI LORENZO
'93
A
DALL'ERA DARIO
'98
FALLANI JACOPO
'91
A
GABRIELLI LORENZO
'95
GADDUCCI DIMITRI
'93
P
GRAGNOLI EDOARDO
'01
GRANACCIA GABRIELE
'98
MOHAMED ROBLE
'93
C
PALLINI DUCCIO
'93
C
PERSIA FEDERICO
'93
PIANI LUCA
'94
SANESI LEONARDO
'94
D
TELONI TOMMASO
Non sono presenti foto e video

C7 TORNEO SENZA FIATO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 1 - 5 31 Maggio 2017 | BEYFIN ROCCA TEDALDA | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2017 | Avanti > |
C7 TORNEO SENZA FIATO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 4 7 Giugno 2017 | PIAN DI SAN BARTOLO | Dettagli |
Dettagli | REAL FIRENZE 13 | 6 - 2 14 Giugno 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | QCC 1999 CAFFE DOGALI | 11 - 1 26 Giugno 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | ARANCIA BIOMECCANICA | 7 - 0 28 Giugno 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 3 2 Novembre 2017 | REAL CASSO GLANDE | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 4 9 Novembre 2017 | SANTIAGO TEAM | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 0 - 2 16 Novembre 2017 | BDT 04 | Dettagli |
Dettagli | FIRENZE EST. 2017 | 6 - 4 23 Novembre 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | I LILLINI | 5 - 2 30 Novembre 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | LA PLAZA 1994 | 4 - 1 14 Dicembre 2017 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | AC GRANDUCATO 1926 | 7 - 2 11 Gennaio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | AC CAPPATOIO | 7 - 3 18 Gennaio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 4 25 Gennaio 2018 | VILLOREAL | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | REAL CASSO GLANDE | 4 - 1 1 Febbraio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | SANTIAGO TEAM | 8 - 2 8 Febbraio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | BDT 04 | 1 - 2 15 Febbraio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 3 - 7 22 Febbraio 2018 | FIRENZE EST. 2017 | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 1 - 7 8 Marzo 2018 | LA PLAZA 1994 | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 2 15 Marzo 2018 | AC GRANDUCATO 1926 | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 4 22 Marzo 2018 | AC CAPPATOIO | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 1 - 7 29 Marzo 2018 | I LILLINI | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | VILLOREAL | 4 - 3 5 Aprile 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2018 | Avanti > |
C7 TORNEO SENZA FIATO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | AC GRANDUCATO 1926 | 3 - 1 31 Maggio 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2018 | Avanti > |
C7 TORNEO SENZA FIATO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | AC CAPPATOIO | 7 - 1 7 Giugno 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 0 - 5 14 Giugno 2018 | I CALDINESI | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 9 21 Giugno 2018 | REAL LOW COST | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2018 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | ANTON BIRRA | 4 - 3 8 Novembre 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | CANOTTIERI CALCIO FIRENZE | 4 - 2 15 Novembre 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | REAL LOW COST | 8 - 1 22 Novembre 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | I LILLINI | 7 - 4 29 Novembre 2018 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2018 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 2 6 Dicembre 2018 | CHEAP MONKEYS | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 4 13 Dicembre 2018 | AC BRIGATA BORGHETTI | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 4 - 3 20 Dicembre 2018 | ARAB UNITED | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2018 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 3 - 8 10 Gennaio 2019 | VILLOREAL | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 0 - 8 17 Gennaio 2019 | LA PLAZA 1994 | Dettagli |
Dettagli | AC GRANDUCATO 1926 | 3 - 1 24 Gennaio 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | AC CAPPATOIO | 9 - 3 31 Gennaio 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2019 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 6 - 3 7 Febbraio 2019 | ANTON BIRRA | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 3 - 5 14 Febbraio 2019 | CANOTTIERI CALCIO FIRENZE | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 3 - 14 21 Febbraio 2019 | REAL LOW COST | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 4 28 Febbraio 2019 | I LILLINI | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2019 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | CHEAP MONKEYS | 6 - 2 7 Marzo 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | AC BRIGATA BORGHETTI | 2 - 3 14 Marzo 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | ARAB UNITED | 0 - 5 21 Marzo 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | VILLOREAL | 3 - 2 28 Marzo 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2019 | Avanti > |
C7 EASY LEAGUE 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 6 11 Aprile 2019 | AC GRANDUCATO 1926 | Dettagli |
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 9 18 Aprile 2019 | AC CAPPATOIO | Dettagli |
Dettagli | LA PLAZA 1994 | 8 - 0 24 Aprile 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2019 | Avanti > |
C7 GOLDEN LEAGUE EASY 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 2 - 3 2 Maggio 2019 | I RACCATTAHI | Dettagli |
Dettagli | TORTELLINI NINJA | 10 - 0 7 Maggio 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | AC GRANDUCATO 1926 | 10 - 0 9 Maggio 2019 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2019 | Avanti > |
C7 PRE-CAMPIONATO 2020 SETTEMBRE | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DESPERADOS UNITED | 0 - 10 16 Settembre 2020 | BEYFIN ROCCA TEDALDA | Dettagli |
Dettagli | AC BRIGATA BORGHETTI | 3 - 4 24 Settembre 2020 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
Dettagli | FLORENTIA TEAM | 3 - 2 30 Settembre 2020 | DESPERADOS UNITED | Dettagli |
< Indietro | Settembre 2020 | Avanti > |
C7 PRE-CAMPIONATO MASCHILE 2017 | GIRONE EASY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
C7 PRE-CAMPIONATO MASCHILE 2018 | GIRONE E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
C7 EASY LEAGUE 2019-2020 | GIRONE B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
TORTELLINI NINJA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 59 | 31 | 28 | 194 | 0 |
FENERBRACE | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 48 | 23 | 25 | 144 | 0 |
NEW PROGNOSI RISERVATA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 47 | 7 | 294 | 0 |
FUTSAL PERU' | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 52 | 29 | 23 | 181 | 100 |
BIRRAREAL | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 63 | 37 | 26 | 231 | 0 |
RISTORANTE INFERNO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 51 | 3 | 319 | 31 |
SBOCCA JUNIORS | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 71 | 57 | 14 | 356 | 0 |
RIFONDAZIONE ALLORI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 56 | 57 | -1 | 356 | 0 |
MACELLERIA UNITED | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 45 | -5 | 281 | 63 |
DESPERADOS UNITED | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 62 | -23 | 388 | 0 |
PALMA DM | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 32 | 66 | -34 | 413 | 0 |
TIGODDIDESE | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 21 | 84 | -63 | 525 | 0 |
C7 PRE-CAMPIONATO 2020 OTTOBRE | GIRONE F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
SS REAL PIPOLONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 | 0 |
PIUMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 | 0 |
F.C. VERDANSK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 200 | 0 |
FLORENTIA TEAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 200 | 0 |
DESPERADOS UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 400 | 0 |
REAL MEDELLIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 550 | 0 |