
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA DELLA SQUADRA
Se hai perso le password, inserisci il codice sotto per recuperare le credenziali di accesso:
Riempire il campo reCAPTCHA
'92
BALDUCCI JACOPO
'92
BARBIERI COSIMO
'92
BERTI MAURIZIO
'97
CIASCHI LEONARDO
'89
C
DEL FANTE DANIELE
'96
DIALOUME FALL
'93
A
DICIOLLA GIUSEPPE
'93
FOCARDI ALESSIO
'96
GATTAI MANUEL
'93
GIACCHERINI MATTIA
'91
C
GIUSTI RAFFAELE
'95
IPPOLITI ANDREA
'93
D
MARTELLI FRANCESCO
'94
MATTEUZZI SIMONE
'97
MORI GABRIELE
'91
A
PRUNETI FRANCESCO
'91
C
SETTI LORENZO
'98
TALLI ALFREDO
'90
D
VILLANI GIULIO
Non sono presenti foto e video

C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 3 8 Novembre 2013 | I SENZA NOME | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 5 14 Novembre 2013 | DINAMO S | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 5 - 6 21 Novembre 2013 | ASTON VINO | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2013 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | ASL LOS POLLOS HERMANOS | 2 - 3 5 Dicembre 2013 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | LA FABBRIKETTA | 4 - 2 9 Dicembre 2013 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | FC PATATA UNITED | 2 - 1 19 Dicembre 2013 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2013 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | ABORIGENAL UNITED FC | 3 - 5 13 Gennaio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BORGOVERDE FC | 6 - 1 22 Gennaio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 7 - 1 30 Gennaio 2014 | MAN MACHINE | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 4 6 Febbraio 2014 | CRAL ATAF C5 | Dettagli |
Dettagli | I SENZA NOME | 2 - 7 13 Febbraio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | DINAMO S | 3 - 5 21 Febbraio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | ASTON VINO | 4 - 3 28 Febbraio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 2 12 Marzo 2014 | ASL LOS POLLOS HERMANOS | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 1 17 Marzo 2014 | LA FABBRIKETTA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 3 27 Marzo 2014 | FC PATATA UNITED | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 1 31 Marzo 2014 | ABORIGENAL UNITED FC | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 1 10 Aprile 2014 | BORGOVERDE FC | Dettagli |
Dettagli | MAN MACHINE | 4 - 3 17 Aprile 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | CRAL ATAF C5 | 6 - 2 24 Aprile 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2014 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | FC MALEDETTA | 2 - 7 30 Aprile 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2014 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | ASL LOS POLLOS HERMANOS | 3 - 5 8 Maggio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 4 12 Maggio 2014 | SS SCATENATI THE ORIGINALS | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 6 - 3 21 Maggio 2014 | BELLEHITI F.C. | Dettagli |
Dettagli | MASTER OF THE RINGS | 6 - 2 26 Maggio 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2013-2014 E | ||||
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 0 29 Maggio 2014 | FC SKILLER | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2014 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2013-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | EUROBEVANDE FOOTBALL CLUB | 2 - 1 3 Giugno 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 2 4 Novembre 2014 | MAN MACHINE | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 7 13 Novembre 2014 | AC RICCARDO GRAZIANI | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 6 - 7 20 Novembre 2014 | AMERESE | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | TORTELLINI NINJA | 9 - 2 4 Dicembre 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | LOS BIP | 1 - 1 18 Dicembre 2014 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | SMELLTASF AC | 5 - 0 8 Gennaio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | REAL BULLDOG OLD FINON 2015 | 6 - 4 15 Gennaio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | ASL LOS POLLOS HERMANOS | 6 - 3 22 Gennaio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 6 29 Gennaio 2015 | BORGOVERDE FC | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 13 5 Febbraio 2015 | TEAM ANGIO | Dettagli |
Dettagli | MAN MACHINE | 4 - 0 12 Febbraio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | AC RICCARDO GRAZIANI | 4 - 4 17 Febbraio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | AMERESE | 2 - 3 24 Febbraio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 1 11 Marzo 2015 | TORTELLINI NINJA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 11 - 2 20 Marzo 2015 | SMELLTASF AC | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 2 26 Marzo 2015 | LOS BIP | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 3 2 Aprile 2015 | REAL BULLDOG OLD FINON 2015 | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 6 9 Aprile 2015 | ASL LOS POLLOS HERMANOS | Dettagli |
Dettagli | BORGOVERDE FC | 0 - 5 15 Aprile 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | TEAM ANGIO | 0 - 5 22 Aprile 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2015 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONE FIRENZE/SESTO 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | GLI AMICI DI AMARAL | 8 - 4 28 Aprile 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2015 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONE FIRENZE/SESTO 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | SCUOLA CALCIO LORENZO DONATI C7 | 6 - 4 6 Maggio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 8 11 Maggio 2015 | ATLETICO CHIANTI | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 4 15 Maggio 2015 | SS SCATENATI THE ORIGINALS | Dettagli |
Dettagli | LA FABBRIKETTA | 2 - 1 18 Maggio 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | AMERESE | 5 - 3 3 Novembre 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | GLI AMICI DEI GIARDINI | 6 - 0 10 Novembre 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | SALETTO | 4 - 3 17 Novembre 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | GIU DA RADDA | 1 - 4 24 Novembre 2015 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 3 1 Dicembre 2015 | FC GUSTO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 5 15 Dicembre 2015 | CIGNALI FC | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 10 12 Gennaio 2016 | GAP | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 3 19 Gennaio 2016 | REAL BULLDOG | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 4 26 Gennaio 2016 | MAN MACHINE | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | FC LESBOEUF | 6 - 3 2 Febbraio 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | FOOTPONG DHN | 6 - 5 9 Febbraio 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 3 16 Febbraio 2016 | AMERESE | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 1 23 Febbraio 2016 | GLI AMICI DEI GIARDINI | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 4 1 Marzo 2016 | SALETTO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 3 8 Marzo 2016 | GIU DA RADDA | Dettagli |
Dettagli | FC GUSTO | 3 - 2 15 Marzo 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | CIGNALI FC | 4 - 2 22 Marzo 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | GAP | 4 - 0 29 Marzo 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2015-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | REAL BULLDOG | 1 - 1 5 Aprile 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | MAN MACHINE | 3 - 3 12 Aprile 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 3 19 Aprile 2016 | FC LESBOEUF | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 4 26 Aprile 2016 | FOOTPONG DHN | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2016 | Avanti > |
C7 COPPA COBRAM SCANDICCI 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 3 4 Maggio 2016 | GIU DA RADDA | Dettagli |
Dettagli | ATLETICI PRESACCASO | 4 - 1 12 Maggio 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | I SOLITI BISCHERI | 3 - 3 17 Maggio 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 2 24 Maggio 2016 | LUNGARNO | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | -RIPOSO- | 0 - 5 9 Novembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | DEPORTIVO DIVERSI SAPONIFICATORI DI RIFREDI | 4 - 1 16 Novembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | I DEBOSHATI | 4 - 1 23 Novembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | TRATTORIA DA GIORGIO | 9 - 0 30 Novembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | NEW PROGNOSI RISERVATA | 3 - 1 7 Dicembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | I SOLITI BISCHERI | 2 - 1 14 Dicembre 2016 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 10 21 Dicembre 2016 | AMERESE | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2016 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 7 11 Gennaio 2017 | GAP | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 3 18 Gennaio 2017 | VASCO DA GAMA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 4 25 Gennaio 2017 | QUARA BEACH | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 3 2 Febbraio 2017 | LUNGARNO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 5 - 0 8 Febbraio 2017 | -RIPOSO- | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 2 15 Febbraio 2017 | DEPORTIVO DIVERSI SAPONIFICATORI DI RIFREDI | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 3 22 Febbraio 2017 | I DEBOSHATI | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 6 1 Marzo 2017 | TRATTORIA DA GIORGIO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 8 8 Marzo 2017 | NEW PROGNOSI RISERVATA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 3 15 Marzo 2017 | I SOLITI BISCHERI | Dettagli |
Dettagli | AMERESE | 2 - 0 22 Marzo 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | GAP | 6 - 3 29 Marzo 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | VASCO DA GAMA | 1 - 3 5 Aprile 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | QUARA BEACH | 10 - 0 12 Aprile 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | LUNGARNO | 4 - 0 19 Aprile 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2017 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | DUBLIN PUB FC | 3 - 8 27 Aprile 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2017 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | GLI SHARKS | 2 - 1 3 Maggio 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 4 10 Maggio 2017 | TECNOCASA AREA AMATO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 4 - 1 15 Maggio 2017 | AMATORI FLORIA | Dettagli |
Dettagli | CEPU'S BOYS | 3 - 2 17 Maggio 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
C7 SILVER LEAGUE ZONA FIRENZE 2016-2017 E | ||||
Dettagli | I TOP PLAYERS | 8 - 0 23 Maggio 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 9 30 Ottobre 2017 | GLI AMICI DEI GIARDINI | Dettagli |
< Indietro | Ottobre 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | FLORENCE UNITED 2008 | 7 - 0 6 Novembre 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | SMS CIRCOLOCO | 11 - 1 20 Novembre 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | PISTA D'AVORIO* | 8 - 3 27 Novembre 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | MAN MACHINE | 2 - 4 4 Dicembre 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | ATLETICO LEANDA | 4 - 0 11 Dicembre 2017 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 6 18 Dicembre 2017 | CLUB SPORTIVO PERU' | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2017 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 8 8 Gennaio 2018 | ASTON VIGNA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 5 15 Gennaio 2018 | PENAROL | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 3 22 Gennaio 2018 | MISSILE F.F.B. | Dettagli |
Dettagli | GLI AMICI DEI GIARDINI | 2 - 2 29 Gennaio 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 0 - 8 5 Febbraio 2018 | FLORENCE UNITED 2008 | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 6 - 6 19 Febbraio 2018 | SMS CIRCOLOCO | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 5 - 0 26 Febbraio 2018 | PISTA D'AVORIO* | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 2 5 Marzo 2018 | MAN MACHINE | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 2 - 3 12 Marzo 2018 | ATLETICO LEANDA | Dettagli |
Dettagli | CLUB SPORTIVO PERU' | 0 - 5 19 Marzo 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | ASTON VIGNA | 5 - 1 26 Marzo 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2018 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | PENAROL | 3 - 1 3 Aprile 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | MISSILE F.F.B. | 0 - 2 9 Aprile 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2018 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | COCA JUNIOR | 3 - 4 16 Aprile 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | BAR LA MUSICA | 3 - 1 24 Aprile 2018 | FC DAIEH | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2018 | Avanti > |
C7 SILVER LEAGUE FIRENZE 2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR LA MUSICA | 1 - 6 2 Maggio 2018 | BUFFALO SOLDIERS | Dettagli |
Dettagli | FIRENZE EST. 2017 | 5 - 6 7 Maggio 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
Dettagli | QUELLI DI MINAS | 5 - 1 10 Maggio 2018 | BAR LA MUSICA | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2018 | Avanti > |
C7 PRE-CAMPIONATO MASCHILE 2016 | GIRONE G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
C7 PRE-CAMPIONATO MASCHILE 2017 | GIRONE F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |