
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA DELLA SQUADRA
Se hai perso le password, inserisci il codice sotto per recuperare le credenziali di accesso:
Riempire il campo reCAPTCHA
'81
ATZENI ALESSANDRO
'76
BENCISTA DANIELE
'87
D
BRESCI SIMONE
'83
COLZI FRANCESCO
'86
COPPETTI MATTEO
'88
DE GENNARO MICHELE
'75
FLACHI FRANCESCO
'96
LAZZERINI MANUELE
'78
LOI DENNY
'84
MORRONE ANTONIO
'76
PARIGI ALESSANDRO
'97
RUGI ANDREA
'83
TAMMARO ROCCO
'83
VARIGNANI MAURIZIO
'84
VENTRELLA ANDREA
'86
VIOLETTA MATTEO
Non sono presenti foto e video

C7 CAMPIONATO ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | AM UNITED | 1 - 7 7 Novembre 2012 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | ELETTROMECCANICA | 2 - 9 14 Novembre 2012 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | SPARTAN NETO | 1 - 5 21 Novembre 2012 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | RIFREDI 2008 | 1 - 3 28 Novembre 2012 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2012 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | MITICA TORO | 5 - 7 5 Dicembre 2012 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 2 12 Dicembre 2012 | COLONNATA AC | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 7 - 0 19 Dicembre 2012 | TECNOCASA AREA AMATO | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2012 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 3 9 Gennaio 2013 | RIVER PADULE | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 5 17 Gennaio 2013 | PAMPERO FC | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 0 23 Gennaio 2013 | AM UNITED | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 9 - 3 30 Gennaio 2013 | ELETTROMECCANICA | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2013 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 4 6 Febbraio 2013 | SPARTAN NETO | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 2 13 Febbraio 2013 | RIFREDI 2008 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 6 - 3 20 Febbraio 2013 | MITICA TORO | Dettagli |
Dettagli | COLONNATA AC | 3 - 5 27 Febbraio 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2013 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | TECNOCASA AREA AMATO | 4 - 11 6 Marzo 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | RIVER PADULE | 3 - 5 13 Marzo 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | PAMPERO FC | 6 - 8 20 Marzo 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2013 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | PAMPERO FC | 7 - 7 8 Aprile 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | QUINTO 1989 FC | 0 - 4 15 Aprile 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 6 - 2 22 Aprile 2013 | SARZOLO | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2013 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 3 - 3 2 Maggio 2013 | GYMNASIA LA PLATA | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 2 - 2 9 Maggio 2013 | PAMPERO FC | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 3 - 1 13 Maggio 2013 | QUINTO 1989 FC | Dettagli |
Dettagli | SARZOLO | 1 - 4 20 Maggio 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | GYMNASIA LA PLATA | 1 - 5 23 Maggio 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
C7 TOP LEAGUE ZONA SESTO 2012-2013 B | ||||
Dettagli | BAR 2001 | 2 - 1 27 Maggio 2013 | I BLANCOS | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2013 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE ZONA SESTO 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | EUROMED OLD RIVER 2005 | 2 - 3 3 Giugno 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2013 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE SPORTIKA ASSOLUTI FIRENZE 2012-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | POL SAN QUIRICO | 10 - 1 10 Giugno 2013 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2013 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 7 - 4 3 Novembre 2014 | I BLANCOS | Dettagli |
Dettagli | I GALACTICOS | 6 - 9 10 Novembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | FC BLUES | 1 - 5 17 Novembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | REAL CAMPORENA | 1 - 5 24 Novembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Novembre 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | QUINTO 1989 FC | 8 - 7 1 Dicembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | AD FAGIANI | 3 - 9 9 Dicembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | ATLETICO CHIANTI | 2 - 7 15 Dicembre 2014 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Dicembre 2014 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 3 12 Gennaio 2015 | EUROMED OLD RIVER 2005 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 3 19 Gennaio 2015 | GYMNASIA LA PLATA | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 8 - 5 26 Gennaio 2015 | RAYO QUERCETANO | Dettagli |
< Indietro | Gennaio 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 1 2 Febbraio 2015 | MITICA TORO | Dettagli |
Dettagli | I BLANCOS | 3 - 5 9 Febbraio 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 1 16 Febbraio 2015 | I GALACTICOS | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 3 23 Febbraio 2015 | FC BLUES | Dettagli |
< Indietro | Febbraio 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 2 2 Marzo 2015 | REAL CAMPORENA | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 7 - 4 10 Marzo 2015 | QUINTO 1989 FC | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 0 17 Marzo 2015 | AD FAGIANI | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 3 - 2 24 Marzo 2015 | ATLETICO CHIANTI | Dettagli |
Dettagli | EUROMED OLD RIVER 2005 | 3 - 2 31 Marzo 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Marzo 2015 | Avanti > |
C7 CAMPIONATO MASCHILE 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | GYMNASIA LA PLATA | 3 - 5 8 Aprile 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | RAYO QUERCETANO | 4 - 9 13 Aprile 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | MITICA TORO | 2 - 5 21 Aprile 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2015 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE ZONE FIRENZE/SESTO 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | GAP | 2 - 8 30 Aprile 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
< Indietro | Aprile 2015 | Avanti > |
C7 TOP LEAGUE ZONE FIRENZE/SESTO 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 6 - 1 4 Maggio 2015 | FC STROMBERS | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 4 - 3 6 Maggio 2015 | I SOLITI BISCHERI | Dettagli |
Dettagli | FLORENCE UNITED 2008 | 4 - 9 11 Maggio 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | AC RICCARDO GRAZIANI | 5 - 5 18 Maggio 2015 | BAR 2001 | Dettagli |
C7 TOP LEAGUE ZONE FIRENZE/SESTO 2014-2015 E | ||||
Dettagli | BAR 2001 | 2 - 4 21 Maggio 2015 | I COGLIONEROS | Dettagli |
< Indietro | Maggio 2015 | Avanti > |
C7 1° TROFEO CITTA’ DI CAMPI BISENZIO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | BAR 2001 | 6 - 0 11 Giugno 2018 | AMATORI LANCIOTTO ASD | Dettagli |
Dettagli | CDC EUROMED OLD RIVER 2005 | 4 - 3 18 Giugno 2018 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | AMATORI SAN LORENZO | 0 - 5 20 Giugno 2018 | BAR 2001 | Dettagli |
Dettagli | BAR 2001 | 5 - 3 25 Giugno 2018 | COMPAGNIA BELLA 2001 | Dettagli |
C7 1° TROFEO CITTA’ DI CAMPI BISENZIO 2018 A | ||||
Dettagli | BAR 2001 | 3 - 2 28 Giugno 2018 | BALLERINI AUTO | Dettagli |
< Indietro | Giugno 2018 | Avanti > |
C7 1° TROFEO CITTA’ DI CAMPI BISENZIO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dettagli | SAN LORENZO | 2 - 7 2 Luglio 2018 | BAR 2001 | Dettagli |
C7 1° TROFEO CITTA’ DI CAMPI BISENZIO 2018 S05 | ||||
Dettagli | BAR 2001 | 3 - 3 5 Luglio 2018 | CDC EUROMED OLD RIVER 2005 | Dettagli |
< Indietro | Luglio 2018 | Avanti > |
Nessuna classifica per questa squadra
