
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA DELLA SQUADRA
Se hai perso le password, inserisci il codice sotto per recuperare le credenziali di accesso:
Riempire il campo reCAPTCHANon sono presenti foto e video

Nessun storico presente per questa squadra

C5 LA RESA DEI CONTI 2020 | GIRONE D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
GIALAPPAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 200 | 0 |
I HANI BAGNATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARCOLLANDO A 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 700 | 0 |
C7 LA RESA DEI CONTI 2020 | GIRONE D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti |
Goal subiti |
Differenza reti |
Punti difesa |
C. Disciplina |
NO MERCY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FLORENCE BULL'S BALL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 200 | 0 |
- - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIS AGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 800 | 0 |
- Ultima partita
- prossime partite
- Risultati
Nessuna partita in programma

Nessun risultato presente
